Główne cele programu to:
- pogłębienie i poszerzenie wiedzy menedżerskiej,
- nauczenie stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
- przygotowanie do analizy organizacji i otoczenia,
- kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie różnych form relacji z otoczeniem,
- nauka rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji,
- inicjowanie zmian.
Program studiów EMBA zakłada realizację następujących przedmiotów:
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych | *O/F | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarządzanie strategiczne | wykład | O | 20 | 3 |
2 | Business Process Management | wykład i ćwiczenia | O | 20 | 3 |
3 | Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa | wykład i ćwiczenia | O | 20 | 2 |
4 | Raportowanie finansowe | wykład i ćwiczenia | O | 15 | 1 |
5 | Doktryna jakości | wykład | O | 10 | 1 |
6 | Psychologia w zarządzaniu organizacją | wykład i warsztaty | O | 20 | 2 |
7 | Negocjacje | wykład i warsztaty | O | 15 | 1 |
8 | Zaawansowane metody zarządzania projektami | wykład i warsztaty | O | 20 | 2 |
9 | Statystyka w biznesie | ćwiczenia | O | 10 | 1 |
10 | Metodyka pisania pracy dyplomowej | wykład | F | 3 | |
11 | Wystąpienia publiczne w biznesie | warsztaty | O | 10 | 1 |
12 | Public Relations | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 1 |
Łączna liczba godzin zajęć: 173
Łączna liczba punktów ECTS: 18
* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych | *O/F | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strategie kooperacji | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 1 |
2 | Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 2 |
3 | Marketing strategiczny | wykład i ćwiczenia | O | 15 | 1 |
4 | Analiza finansowa | wykład i ćwiczenia | O | 15 | 1 |
5 | Controlling biznesowy | wykład i ćwiczenia | O | 15 | 1 |
6 | Bezpieczeństwo w biznesie | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 1 |
7 | Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 1 |
8 | Work-Life Balance | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 1 |
9 | Przywództwo | warsztaty | O | 20 | 2 |
10 | Zarządzanie zmianą | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 1 |
11 | Modele biznesowe i myślenie innowacyjne | warsztaty | O | 10 | 1 |
12 | Ocena projektów inwestycyjnych | wykład i ćwiczenia | O | 10 | 1 |
13 | Przedmiot fakultatywny | wykład i ćwiczenia | F | 5 | – |
14 | Praca podyplomowa | konsultacje indywidualne | O | – | 4 |
Łączna liczba godzin zajęć: 150
Łączna liczba punktów ECTS: 14+4
* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.